SEO Suite Component
Related Products
Build useful product relationships from catalog relevance signals while preserving manual relationships.
OptionalComponent 1.1.4Difficulty: Easy
Automatically suggest relevant related products while preserving manually chosen relationships.
Why related products matter
Related products help customers discover alternatives/accessories and can improve internal navigation between useful product pages. Relevance matters more than showing random products.
Settings
| Setting | What it means | Recommended for beginners | Change it when… |
|---|---|---|---|
| Target Count | How many related products HuntBee aims to provide. Default 10. | Keep 10 or choose a number that suits your theme layout. | Your product page shows fewer/more slots. |
| Same Category | Use category relationship as a relevance signal. Default on. | On. | Your categories are too broad to indicate similarity. |
| Shared Filters | Use common filters as relevance signal. Default on. | On. | Your filters are not product-similarity signals. |
| Same Manufacturer | Prefer/signal same brand. Default on. | On for many catalogs. | Brand should not influence relation. |
| Price Similarity | Use price proximity as one signal. Default on. | On. | Related items are intentionally accessories at very different prices. |
| Random Fallback | Fill with random products when relevance is insufficient. Default off. | Keep off. Better fewer relevant products than random noise. | You intentionally prefer filling every slot. |
| Queue New / Edit | Queue recalculation after supported product saves. Default on. | On with Cron configured. | Manual-only workflow. |
| Queue Cron | Default enabled every 5 minutes, batch 10. | Keep enabled. | Queue automation is disabled. |
| Refresh Cron | Periodic refresh. Default off, daily, batch 10. | Leave off until you need regular full refreshing. | Catalog relations change frequently and you want periodic rebuilds. |
Important safeguards
- Manual related-product choices are preserved.
- Unavailable/disabled/out-of-stock products are excluded by current component logic where appropriate.
- Random fallback is off by default so the component does not sacrifice relevance just to fill space.
How to test
- Choose five very different products.
- Run/queue related generation.
- Open each product in admin/storefront.
- Ask: would a real shopper consider these related?
- Adjust category/filter/manufacturer/price signals only after reviewing patterns across several products.
Explore HuntBee Suites